종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
요건에 해당하는 항목이 없습니다.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 |
| 자본총계 | 2,110억 | 2,193억 | 2,179억 | 2,176억 | 2,141억 | 2,287억 |
| 매출액 | 3,557억 | 3,107억 | 3,008억 | 3,536억 | 3,916억 | 3,976억 |
| 영업이익 | 113억 | 117억 | 22억 | 52억 | -42억 | 104억 |
| 당기순이익 | 145억 | 121억 | 50억 | 88억 | 30억 | 146억 |
| 이익잉여금 | 1,844억 | 1,927억 | 1,918억 | 1,930억 | 1,902억 | 1,980억 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.