종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
요건에 해당하는 항목이 없습니다.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 108억 | 108억 | 108억 | 108억 | 108억 | 108억 |
| 자본총계 | 3,271억 | 3,588억 | 3,667억 | 3,794억 | 3,891억 | 3,968억 |
| 매출액 | 2,963억 | 3,885억 | 3,676억 | 3,124억 | 2,945억 | 2,761억 |
| 영업이익 | 506억 | 427억 | 89억 | 66억 | 112억 | 104억 |
| 당기순이익 | 403억 | 362억 | 95억 | 142억 | 117억 | 118억 |
| 이익잉여금 | 3,052억 | 3,387억 | 3,466억 | 3,590억 | 3,673억 | 3,727억 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.