종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
요건에 해당하는 항목이 없습니다.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 504억 | 504억 | 504억 | 504억 | 504억 | 504억 |
| 자본총계 | 8,438억 | 9,376억 | 9,294억 | 9,724억 | 1조 | 1.1조 |
| 매출액 | 3,221억 | 3,086억 | 3,612억 | 3,851억 | 3,229억 | 2,999억 |
| 영업이익 | -135억 | 56억 | -51억 | 248억 | 192억 | 95억 |
| 당기순이익 | -90억 | 988억 | 309억 | 590억 | 783억 | 276억 |
| 이익잉여금 | 6,873억 | 7,861억 | 8,027억 | 8,487억 | 9,173억 | 9,319억 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.