종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
요건에 해당하는 항목이 없습니다.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 230억 | 230억 | 230억 | 230억 | 230억 | 230억 |
| 자본총계 | 7,303억 | 7,381억 | 7,050억 | 6,108억 | 5,541억 | 5,459억 |
| 매출액 | 8,707억 | 1조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.4조 |
| 영업이익 | 776억 | 781억 | 1,008억 | 896억 | 963억 | 972억 |
| 당기순이익 | 1,183억 | 945억 | 629억 | 273억 | 602억 | 1,060억 |
| 이익잉여금 | 8,596억 | 8,668억 | 8,320억 | 7,358억 | 6,733억 | 6,548억 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.