종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
관리종목·상장폐지 요건에 해당하는 항목 · 그 밖에 발생한 상태 1건
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 346억 | 346억 | 365억 | 379억 | 381억 | 398억 |
| 자본총계 | 2,512억 | 965억 | 2,825억 | 901억 | 860억 | 162억 |
| 매출액 | 141억 | 947억 | 1,591억 | 1,981억 | 2,525억 | 2,762억 |
| 영업이익 | -654억 | -1,155억 | -865억 | -756억 | -342억 | -251억 |
| 당기순이익 | -746억 | -1,814억 | -1,908억 | -2,303억 | -1,902억 | -1,034억 |
| 이익잉여금 | -3,237억 | -5,044억 | -6,950억 | -9,267억 | -1.1조 | -1.2조 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.