종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
요건에 해당하는 항목이 없습니다.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 470억 | 470억 | 471억 | 474억 | 474억 | 480억 |
| 자본총계 | 9,970억 | 9,420억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 |
| 매출액 | 2,139억 | 1,670억 | 2,027억 | 4,300억 | 4,193억 | 4,368억 |
| 영업이익 | -186억 | -187억 | -199억 | 698억 | 446억 | 380억 |
| 당기순이익 | -961억 | -1,206억 | 262억 | 317억 | 1,437억 | 263억 |
| 이익잉여금 | 5,414억 | 4,246억 | 4,602억 | 4,786억 | 6,055억 | 6,110억 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.