종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
요건에 해당하는 항목이 없습니다.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 76억 | 76억 | 76억 | 76억 | 76억 | 76억 |
| 자본총계 | 3,373억 | 4,177억 | 4,932억 | 5,571억 | 6,226억 | 7,312억 |
| 매출액 | 2,013억 | 2,802억 | 3,224억 | 2,556억 | 2,782억 | 3,725억 |
| 영업이익 | 779억 | 1,171억 | 1,366억 | 1,144억 | 1,242억 | 1,770억 |
| 당기순이익 | 554억 | 1,038억 | 1,144억 | 1,109억 | 1,133억 | 1,520억 |
| 이익잉여금 | 3,265억 | 4,068억 | 4,823억 | 5,462억 | 6,118억 | 7,203억 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.