종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
요건에 해당하는 항목이 없습니다.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 731억 | 731억 | 731억 | 731억 | 731억 | 1,327억 |
| 자본총계 | 7,560억 | 8,499억 | 8,758억 | 9,421억 | 9,803억 | 1조 |
| 매출액 | 8,774억 | 8,995억 | 1조 | 1.1조 | 9,473억 | 9,987억 |
| 영업이익 | 890억 | 939억 | 1,132억 | 1,202억 | 991억 | 1,092억 |
| 당기순이익 | 535억 | 817억 | 910억 | 902억 | 1,052억 | 760억 |
| 이익잉여금 | 6,565억 | 7,269억 | 8,005억 | 8,687억 | 9,627억 | 9,969억 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.