종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
관리종목·상장폐지 요건에 해당하는 항목
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 87억 | 169억 | 172억 | 172억 | 173억 | 173억 |
| 자본총계 | 1,976억 | 5,794억 | 4,120억 | 2,987억 | 4,443억 | 5,118억 |
| 매출액 | 356억 | 2,112억 | 2,407억 | 3,175억 | 3,851억 | 2,882억 |
| 영업이익 | -91억 | 70억 | -1,310억 | -1,570억 | -597억 | -435억 |
| 당기순이익 | -181억 | 3,356억 | -1,509억 | -2,058억 | 1,191억 | 710억 |
| 이익잉여금 | 356억 | 3,614억 | 1,891억 | 182억 | 1,374억 | 2,073억 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.