종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
관리종목·상장폐지 요건에 해당하는 항목
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 121억 | 136억 | 138억 | 142억 | 183억 | 183억 |
| 자본총계 | 1,172억 | 2,630억 | 2,233억 | 1,508억 | 6,174억 | 5,775억 |
| 매출액 | 494억 | 322억 | 334억 | 341억 | 1,259억 | 1,416억 |
| 영업이익 | -298억 | -277억 | -500억 | -812억 | -212억 | -832억 |
| 당기순이익 | -70억 | -242억 | -454억 | -749억 | 71억 | -635억 |
| 이익잉여금 | -811억 | -1,053억 | 1,093억 | 335억 | 384억 | 2,246억 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.