종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
관리종목·상장폐지 요건에 해당하는 항목
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 627억 | 713억 | 713억 | 713억 | 713억 | 818억 |
| 자본총계 | 1.2조 | 2.2조 | 2.1조 | 2조 | 1.8조 | 2조 |
| 매출액 | 4,603억 | 3,949억 | 3,107억 | 3,187억 | 1,289억 | 1,753억 |
| 영업이익 | 1,373억 | 440억 | -1,277억 | -919억 | -2,144억 | -1,933억 |
| 당기순이익 | 907억 | 457억 | -1,147억 | -400억 | -1,645억 | -1,687억 |
| 이익잉여금 | 1,541억 | 1,999억 | 848억 | 428억 | -1,223억 | -2,909억 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.