종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
관리종목·상장폐지 요건에 해당하는 항목
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 1,000억 | 1,000억 | 1,170억 | 1,170억 | 1,170억 | 1,170억 |
| 자본총계 | 7.3조 | 7.1조 | 16.8조 | 16.6조 | 15.7조 | 15.2조 |
| 매출액 | 6,330억 | 8.4조 | 10.6조 | 12.3조 | 7.9조 | 7.7조 |
| 영업이익 | -5,091억 | -3,543억 | -6,765억 | -3,189억 | -2.3조 | -1.3조 |
| 당기순이익 | -3,780억 | -1,030억 | -5,281억 | -657억 | -9,376억 | -5,727억 |
| 이익잉여금 | -3,755억 | -4,803억 | -9,588억 | -1.1조 | -1.9조 | -2.5조 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.