종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
요건에 해당하는 항목이 없습니다.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 29억 | 468억 | 509억 | 510억 | 510억 | 510억 |
| 자본총계 | 5,253억 | 8,723억 | 1조 | 9,890억 | 1조 | 1.1조 |
| 매출액 | 6,313억 | 6,200억 | 4,752억 | 849억 | 969억 | 1,112억 |
| 영업이익 | 5,590억 | 4,700억 | 2,984억 | -424억 | 177억 | 267억 |
| 당기순이익 | 4,141억 | 3,950억 | 1,497억 | -79억 | 840억 | 271억 |
| 이익잉여금 | 4,663억 | 8,113억 | 9,111억 | 8,523억 | 9,159억 | 9,457억 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.