종목코드를 넣으면 공시된 재무 정보로 관리종목·상장폐지 요건에 해당하는지 확인합니다.
개인정보를 받지 않습니다. 로그인도 필요 없습니다.
2025년 사업보고서 · 별도재무제표 · 금융감독원 전자공시(DART)
요건에 해당하는 항목이 없습니다.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 26억 | 29억 | 33억 | 33억 | 33억 | 33억 |
| 자본총계 | 333억 | 1,499억 | 2,571억 | 2,149억 | 1,850억 | 1,680억 |
| 매출액 | 2,178억 | 2,850억 | 3,753억 | 3,687억 | 3,928억 | 4,511억 |
| 영업이익 | -38억 | -84억 | 62억 | -105억 | -94억 | 308억 |
| 당기순이익 | -677억 | 37억 | -77억 | -497억 | -328억 | -263억 |
| 이익잉여금 | -2,730억 | -2,698억 | -2,775억 | -3,273억 | -3,605억 | 1,250억 |
본 서비스는 투자자문이 아닙니다. 금융감독원 전자공시(DART)에 공시된 재무 정보를 가공 없이 제공하며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 관리종목·상장폐지 요건은 시장(유가증권/코스닥)과 연도에 따라 다르므로 최종 확인은 한국거래소 공시를 직접 보셔야 합니다. 투자 판단과 그 책임은 이용자 본인에게 있습니다.